❖
▤
Festa teatrale.
Utilizzo dei registri vocali
?
Interlocutori \ Scene | Prologo | Atto primo | Atto secondo | Atto terzo | Atto quarto | Atto quinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA AUSTRIACA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMORE | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
HIMENEO | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
IMPERIO | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SPAGNA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMERICA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
UNGHERIA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOEMIA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STATO PATRIMONIALE | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ITALIA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SARDEGNA | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
GIOVE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | ||||||
GIUNONE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | ||||||
PALLADE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | ||||||
VENERE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
APOLLO | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NETTUNO | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MARTE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BACCO | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MERCURIO | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EBE | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MOMO | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | ||||||
GANIMEDE | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ZEFFIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AUSTRO | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
VOLTURNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
FOCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AGLAIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EUFROSINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PASITHEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PLUTONE | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PROSERPINA | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DISCORDIA | - | - | - | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CARONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TESIFONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ALETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MEGERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SACERDOTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PARIDE | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ENNONE | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
FILAURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
AURINDO | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
CECROPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADRASTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ALCESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
migliaia
migliaia
Prologo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atto primo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atto secondo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atto terzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atto quarto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atto quinto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Generazione pagina: 23/12/2015 - Tipo pagina: opera•reg (3.00.40)
@
⚓
Progetti
✔=completo * ✝=sospeso
Indici dei libretti
Indice dei titoliAutori delle musicheAutori dei testiPrima esecuzioneData inserimentoFormato ridottoFormato PDFPersonaggiCronologiaSimboli / Symbols
❖ | Mappa / Map |
§ | Sezioni / Sections |
▤ | Testi / Texts |
☘ | Quadri / Scenes |
♬ | Num. mus. / Music numbers |
◉ | Dettagli / Details |
? | Aiuto / Help |
⚑ | Info cookies |
⚓ | Link |
@ |
Pre impostate
segnalazione.errori@librettidopera.it
contributo@librettidopera.it
contattaci@librettidopera.it
Per essere informati sugli aggiornamenti
usa questa e-mail preimpostataLink di questa pagina
http://librettidopera.it/pomodoro/reg.html